Guia docent GEES
| Idioma/Language | CA | ES |
GUIA DOCENT Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat - CURS 2019/20
| 1r CURS (60 crèdits) | ||||
| Codi | Assignatura | Tipus | Semestre | Crèdits |
| 102101 | Càlcul | FB | 1 | 9 |
| 102106 | Expressió Gràfica 1 | FB | 1 | 9 |
| 102104 | Física 1 | FB | 1 | 6 |
| 102107 | Química | FB | 1 | 6 |
| 102100 | Àlgebra Lineal | FB | 2 | 6 |
| 102113 | Ciència dels Materials | B | 2 | 6 |
| 102105 | Física 2 | FB | 2 | 6 |
| 102109 | Fonaments d'Informàtica | FB | 2 | 6 |
| 102108 | Organització d'Empreses | FB | 2 | 6 |
| 2n CURS (60 crèdits) | ||||
| Codi | Assignatura | Tipus | Semestre | Crèdits |
| 102111 | Enginyeria Tèrmica 1 | B | 1 | 6 |
| 102116 | Fonaments d'Enginyeria Elèctrica | B | 1 | 6 |
| 102102 | Mètodes Numèrics | FB | 1 | 6 |
| 102118 | Tecnologies del Medi Ambient i Sostenibilitat | B | 1 | 6 |
| 102110 | Teoria de Mecanismes | B | 1 | 6 |
| 102115 | Automatització Industrial | B | 2 | 6 |
| 102114 | Fonaments d'Enginyeria Electrònica | B | 2 | 6 |
| 102112 | Mecànica de Fluids | FB | 2 | 6 |
| 102103 | Mètodes Estadístics | B | 2 | 6 |
| 102141 | Recursos Energètics Renovables | B | 2 | 6 |
GUÍA DOCENTE Grado en Ingeniería de la Energía y la Sostenibilidad - CURSO 2019/20
| 1r CURSO (60 créditos) | ||||
| Código | Asignatura | Tipo | Semestre | Créditos |
| 102101 | Cálculo | FB | 1 | 9 |
| 102106 | Expresión Gráfica 1 | FB | 1 | 9 |
| 102104 | Física 1 | FB | 1 | 6 |
| 102107 | Química | FB | 1 | 6 |
| 102100 | Álgebra Lineal | FB | 2 | 6 |
| 102113 | Ciencia de los Materiales | B | 2 | 6 |
| 102105 | Física 2 | FB | 2 | 6 |
| 102109 | Fundamentos de Informática | FB | 2 | 6 |
| 102108 | Organización de Empresas | FB | 2 | 6 |
| 2n CURSO (60 créditos) | ||||
| Código | Asignatura | Tipo | Semestre | Créditos |
| 102111 | Ingeniería Térmica 1 | B | 1 | 6 |
| 102116 | Fundamentos de Ingeniería Eléctrica | B | 1 | 6 |
| 102102 | Métodos Numéricos | FB | 1 | 6 |
| 102118 | Tecnologías del Medioambiente y Sostenibilidad | B | 1 | 6 |
| 102110 | Teoría de Mecanismos | B | 1 | 6 |
| 102115 | Automatización Industrial | B | 2 | 6 |
| 102114 | Fundamentos de Ingeniería Electrónica | B | 2 | 6 |
| 102112 | Mecánica de Fluidos | FB | 2 | 6 |
| 102103 | Métodos Estadísticos | B | 2 | 6 |
| 102141 | Recursos Energéticos Renovables | B | 2 | 6 |
COURSE GUIDE Bachelor’s degree in Energy and Sustainability Engineering YEAR 2019/20
| 1st COURSE (60 credits) | ||||
| Code | Subject | Type | Semester | Credits |
| 102101 | Calculus | FB | 1 | 9 |
| 102106 | Graphic Expression 1 | FB | 1 | 9 |
| 102104 | Physics 1 | FB | 1 | 6 |
| 102107 | Chemistry | FB | 1 | 6 |
| 102100 | Linear Algebra | FB | 2 | 6 |
| 102113 | Materials Science | B | 2 | 6 |
| 102105 | Physics 2 | FB | 2 | 6 |
| 102109 | Computer Science Basics | FB | 2 | 6 |
| 102108 | Business Management | FB | 2 | 6 |
| 2nd COURSE (60 credits) | ||||
| Code | Subject | Type | Semester | Credits |
| 102111 | Thermal Engineering 1 | B | 1 | 6 |
| 102116 | Electrical Engineering Basics | B | 1 | 6 |
| 102102 | Numerical Methods | FB | 1 | 6 |
| 102118 | Environmental Technologies and Sustainability | B | 1 | 6 |
| 102110 | Theory of Mechanisms | B | 1 | 6 |
| 102115 | Industrial Automation | B | 2 | 6 |
| 102114 | Electronic Engineering Basics | B | 2 | 6 |
| 102112 | Fluid Mechanics | FB | 2 | 6 |
| 102103 | Statistical Methods | B | 2 | 6 |
| 102141 | Renewable Energy Resources | B | 2 | 6 |
