Guia docent GEQ
Idioma/Language | CA | ES | EN |
GUIA DOCENT Grau en Enginyeria Química CURS 2019/20
1r CURS (60 crèdits) | ||||
Codi | Assignatura | Tipus | Semestre | Crèdits |
102321 | Càlcul | FB | 1 | 9 |
102324 | Física I | FB | 1 | 6 |
102326 | Expressió Gràfica | FB | 1 | 9 |
102327 | Química | FB | 1 | 6 |
102320 | Àlgebra Lineal | FB | 2 | 6 |
102325 | Física II | FB | 2 | 6 |
102328 | Organització d'Empreses | B | 2 | 6 |
102329 | Fonaments d'Informàtica | FB | 2 | 6 |
102333 | Ciència dels Materials | B | 2 | 6 |
2n CURS (60 crèdits) | ||||
Codi | Assignatura | Tipus | Semestre | Crèdits |
102322 | Mètodes Numèrics | FB | 1 | 6 |
102330 | Teoria de Mecanismes | B | 1 | 6 |
102331 | Termodinàmica i Transmissió de Calor | B | 1 | 6 |
102336 | Fonaments d'Enginyeria Elèctrica | B | 1 | 6 |
102338 | Tecnologies del Medi Ambient i Sostenibilitat | B | 1 | 6 |
102323 | Mètodes Estadístics | FB | 2 | 6 |
102332 | Mecànica de Fluïds | B | 2 | 6 |
102334 | Fonaments d'Enginyeria Electrònica | B | 2 | 6 |
102335 | Automatització Industrial | B | 2 | 6 |
102344 | Físicoquímica | B | 2 | 6 |
3r CURS (60 crèdits) | ||||
Codi | Assignatura | Tipus | Semestre | Crèdits |
102337 | Organització de la producció | B | 1 | 6 |
102342 | Experimentació en química i enginyeria química I | B | 1 | 6 |
102341 | Enginyeria de la reacció química | B | 1 | 6 |
102340 | Operacions bàsiques | B | 1 | 6 |
102345 | Química orgànica | B | 1 | 6 |
102347 | Anàlisi química industrial | B | 2 | 6 |
102346 | Biotecnologia | B | 2 | 6 |
102343 | Experimentació en química i enginyeria química II | B | 2 | 6 |
102349 | Legislació Química Industrial | B | 2 | 6 |
102348 | Processos de Química Industrial | B | 2 | 6 |
4r CURS (60 crèdits) | ||||
Codi | Assignatura | Tipus | Semestre | Crèdits |
102354 | Anàlisi i Química Ambienta Aplicada | O | 1 | 6 |
102355 | Enginyeria dels Processos Bioquímics | O | 1 | 6 |
102353 | Polímers i Proteïnes | O | 1 | 6 |
102339 | Metodologia de projectes | B | 1 | 6 |
102358 | Anàlisi de Dades | O | 2 | 6 |
102356 | Gestió de recursos | O | 2 | 6 |
102357 | Ecoinnovació | O | 2 | 6 |
102363 | Treball de Fi de Grau | B | 2 |
15 |
102362 | Pràctiques Tutelades a l'empresa | B | 1-2 | 15 |
102359 | Mobilitat I | O | 1-2 |
6 |
102360 | Mobilitat II | O | 1-2 |
6 |
102361 | Mobilitat III | O | 1-2 |
6 |
101434 | O | 1-2 | 6 |
GUÍA DOCENTE Grado en Ingeniería Química CURSO 2019/20
1r CURSO (60 créditos) | ||||
Codigo | Asignatura | Tipo | Semestre | Créditos |
102321 | Cálculo | FB | 1 | 9 |
102324 | Física I | FB | 1 | 6 |
102326 | Expresión Gráfica | FB | 1 | 9 |
102327 | Química | FB | 1 | 6 |
102320 | Álgebra Lineal | FB | 2 | 6 |
102325 | Física II | FB | 2 | 6 |
102328 | Organización de Empresas | B | 2 | 6 |
102329 | Fundamentos de Informática | FB | 2 | 6 |
102333 | Ciencia de los Materiales | B | 2 | 6 |
2º CURSO (60 créditos) | ||||
Codigo | Asignatura | Tipo | Semestre | Créditos |
102322 | Métodos Numéricos | FB | 1 | 6 |
102330 | Teoría de Mecanismos | B | 1 | 6 |
102331 | Termodinámica y Transmisión de Calor | B | 1 | 6 |
102336 | Fundamentos de Ingeniería Eléctrica | B | 1 | 6 |
102338 | Tecnologías del Medioambiente y Sostenibilidad | B | 1 | 6 |
102323 | Métodos Estadísticos | FB | 2 | 6 |
102332 | Mecánica de Fluidos | B | 2 | 6 |
102334 | Fundamentos de Ingeniería Electrónica | B | 2 | 6 |
102335 | Automatización Industrial | B | 2 | 6 |
102344 | Físicoquímica | B | 2 | 6 |
3r CURSO (60 créditos) | ||||
Codigo | Asignatura | Tipo | Semestre | Créditos |
102337 | Organización de la producción | B | 1 | 6 |
102342 | Experimentación en química e ingeniería química I | B | 1 | 6 |
102341 | Ingeniería de la reacción química | B | 1 | 6 |
102340 | Operaciones básicas | B | 1 | 6 |
102345 | Química orgánica | B | 1 | 6 |
102347 | Análisis química industrial | B | 2 | 6 |
102346 | Biotecnologia | B | 2 | 6 |
102343 | Experimentación en química e ingeniería química II | B | 2 | 6 |
102349 | Legislación Química Industrial | B | 2 | 6 |
102348 | Procesos de Química Industrial | B | 2 | 6 |
4º CURSO (60 créditos) | ||||
Codigo | Asignatura | Tipo | Semestre | Créditos |
102354 | Análisis i química ambiental Aplicada | O | 1 | 6 |
102355 | Ingeniería de los Procesos Bioquímicos | O | 1 | 6 |
102339 | Metodología de proyectos | B | 1 | 6 |
102353 | Polímeros y proteínas | O | 1 | 6 |
102358 | Análisis de Datos | O | 2 | 6 |
102356 | Gestión de recursos | O | 2 | 6 |
102357 | Ecoinnovación | O | 2 | 6 |
102363 | Trabajo de Final de Grado | B | 2 |
15 |
102362 | Prácticas Tuteladas en Empresa | B | 1-2 | 15 |
102359 | Movilidad I | O | 1-2 |
6 |
102360 | Movilidad II | O | 1-2 |
6 |
102361 | Movilidad III | O | 1-2 |
6 |
101434 | Materia transversal | O | 1-2 | 6 |
COURSE GUIDE Bachelor’s degree in Chemical Engineering YEAR 2019/20
1st COURSE (60 credits) | ||||
Code | Subject | Type | Semester | Credits |
102321 | Calculus | FB | 1 | 9 |
102324 | Physics I | FB | 1 | 6 |
102326 | Graphic Expression | FB | 1 | 9 |
102327 | Chemistry | FB | 1 | 6 |
102320 | Linear Algebra | FB | 2 | 6 |
102325 | Physics II | FB | 2 | 6 |
102328 | Business managemet | B | 2 | 6 |
102329 | Informatics basics | FB | 2 | 6 |
102333 | Materials Science | B | 2 | 6 |
2nd COURSE (60 credits) | ||||
Code | Subject | Tipe | Semester | Credits |
102322 | Numerical Methods | FB | 1 | 6 |
102330 | Theory of Mechanisms | B | 1 | 6 |
102331 | Thermodynamics and heat transmission | B | 1 | 6 |
102336 | Electrical Engineering basics | B | 1 | 6 |
102338 | Environment Technologies and Susainability | B | 1 | 6 |
102323 | Statistical Methods | FB | 2 | 6 |
102332 | Fluid Mechanics | B | 2 | 6 |
102334 | Electronic Engineering Basics | B | 2 | 6 |
102335 | Industrial Automatization | B | 2 | 6 |
102344 | Physical Chemestry | B | 2 | 6 |
3rd COURSE (60 credits) | ||||
Code | Subject | Tipe | Semester | Credits |
102337 | Organization of Production | B | 1 | 6 |
102342 | Experimentation in Chemical Engineering I | B | 1 | 6 |
102341 | Chemical Reaction Engineering | B | 1 | 6 |
102340 | Unit Operations | B | 1 | 6 |
102345 | Organic Chemical | B | 1 | 6 |
102347 | Industrial Chemical Analysis | B | 2 | 6 |
102346 | Biotechnology | B | 2 | 6 |
102343 | Experimentation in Chemical Engineering II | B | 2 | 6 |
102349 | Industrial Chemical Legislation | B | 2 | 6 |
102348 | Industrial Chemestry Processes | B | 2 | 6 |
4th COURSE (60 credits) | ||||
Code | Subject | Tipe | Semester | Credits |
102354 | Industrial Chemical Analysis | O | 1 | 6 |
102355 | Biochemical Processes Engineering | O | 1 | 6 |
102353 | Polymers and Proteins | O | 1 | 6 |
102339 | Project Methodology | B | 1 | 6 |
102358 | Analisis of Data | O | 2 | 6 |
102356 | Resource management | O | 2 | 6 |
102357 | Ecoinnovation | O | 2 | 6 |
102363 | Bachelor Thesis | B | 2 |
15 |
102362 | Internship | B | 1-2 | 15 |
102359 | Mobility I | O | 1-2 |
6 |
102360 | Mobility II | O | 1-2 |
6 |
102361 | Mobility III | O | 1-2 |
6 |
101434 | Cross-disciplinary Subject | O | 1-2 | 6 |