Guia docent GTIDIC
Idioma/Language | CA | ES | EN |
GUIA DOCENT Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació (Campus Igualada) - CURS 2019/20
1r CURS (60 crèdits) | ||||
Codi | Assignatura | Tipus | Semestre | Crèdits |
102364 | Algorítmica i Programació | FB | 1 | 6 |
102365 | Estructura de Computadors | FB | 1 | 6 |
102366 | Lògica Computacional | FB | 1 | 6 |
102367 | Disseny i Creativitat en Entorns Interactius | FB | 1 | 6 |
102372 | Matemàtiques per a la Computació | FB | 1 | 6 |
102368 | Programació Orientada a Objectes | FB | 2 | 6 |
102369 | Arquitectura de Computadors | FB | 2 | 6 |
102370 | Plataformes de Desenvolupament d'Aplicacions | FB | 2 | 6 |
102371 | Interacció i Usabilitat | FB | 2 | 6 |
102374 | Organització Empresarial | FB | 2 | 6 |
GUÍA DOCENTE Grado en Técnicas de Interación Digital y de Computación - CURSO 2019/20
1r CURSO (60 créditos) | ||||
Codigo | Asignatura | Tipo | Semestre | Créditos |
102364 | Algorítmica y Programación | FB | 1 | 6 |
102365 | Estructura de Computadores | FB | 1 | 6 |
102366 | Lógica Computacional | FB | 1 | 6 |
102367 | Diseño y Creatividad en Entornos Interactivos | FB | 1 | 6 |
102372 | Matemáticas para la Computación | FB | 1 | 6 |
102368 | Programación Orientada a Objectos | FB | 2 | 6 |
102369 | Arquitectura de Computadores | FB | 2 | 6 |
102370 | Plataformas de Desarrollo de Aplicaciones | FB | 2 | 6 |
102371 | Interacción y Usabilidad | FB | 2 | 6 |
102374 | Organización Empresarial | FB | 2 | 6 |
COURSE GUIDE Bachelor’s degree in Digital Interaction and Computing Techniques YEAR 2019/20
1st COURSE (60 credits) | ||||
Code | Subject | Type | Semester | Credits |
102364 | Algorithms and Programming | FB | 1 | 6 |
102365 | Computer Organization | FB | 1 | 6 |
102366 | Computational Logic | FB | 1 | 6 |
102367 | Design and Creativity in Interactive Environments | FB | 1 | 6 |
102372 | Mathematics for Computing | FB | 1 | 6 |
102368 | Object Oriented Programming | FB | 2 | 6 |
102369 | Computer Architecture | FB | 2 | 6 |
102370 | Application Development Platforms | FB | 2 | 6 |
102371 | Interaction and Usability | FB | 2 | 6 |
102374 | Business Manegement | FB | 2 | 6 |